製品比較
この表は、ハードウェアとその機能を表します。
モデル | R1 | R1プロ | R2 | R2 NUC |
完売 |
289ドルから |
239ドルから |
239ドルから |
|
プロセッサー | Celeron N5105、Pentium Silver N6005 | Pentium Silver N6005 のみ | アルダーレイク-N、N95、i3-N300 | アルダーレイク-N、N95、i3-N300 |
コア | 4 | 4 | 4,8 | 4,8 |
スレッド | 4 | 4 | 4,8 | 4,8 |
メモリ | オンボードLPDDR4、8GB、16GB | オンボードLPDDR4、8GB、16GB | オンボードLPDDR5、8GB、16GB | オンボードLPDDR5、8GB、16GB |
ストレージ | 1×M.2 2242 NVMe | 1x M.2 2242 NVMe | 1 ×M.2 2242 NVMe/SATA(NGFF) | 1 ×M.2 2242 NVMe/SATA(NGFF) |
外部記憶装置 | 1×TFカードスロット | 1×TFカードスロット | いいえ | いいえ |
イーサネット | 4 x Intel i226-V 2500 Mbps | 4 x Intel i226-V 2500 Mbps | 3 x インテル i226-V & 1 x RTL8156BG | 1 × インテル i226-V |
イーサネット RJ-45 |
4 | 4 | 4 | 1 |
グラフィックス | ||||
画面 | 1×HDMI 2.0 | 1×HDMI 2.0 | 1 x HDMI 2.0 & 1 x USB-C(eDP 1.4) | 2 x HDMI 2.0 & 1 x USB-C(eDP 1.4) |
USB | 2 x USB-A 3.0 & 1 x USB-C 3.0 | 2 x USB-A 3.0 & 1 x USB-C 3.0 | 2 x USB-A 3.0 & 1 x USB-C 3.0 | 4 x USB-A 3.0 & 1 x USB-C 3.0 |
AES-NI | はい | はい | はい | はい |
VT-X | はい | はい | はい | はい |
VT-D | はい | はい | はい | はい |
TPM | はい | はい | はい | はい |
Wi-Fi | いいえ | いいえ | はい | はい |
冷却 | ファンによるアクティブ冷却 | ファンによるアクティブ冷却 | PWMファンによるアクティブ冷却 | PWMファンによるアクティブ冷却 |
ヒートシンク | アルミニウム | 全銅 | オール銅 | オール銅 |
電源 | DC、12V 2.5A | DC、12V 4A | DC、12V 4A | DC、12V 4A |
力 | DC/PD、12-20V | DC/PD、12-20V | DC/PD、12-20V | DC/PD、12-20V |
重さ (本体) |
270g | 270g | 415g | 415g |
シャーシ | アルミニウム、グレー | アルミニウム、グレー | アルミニウム、グレー | アルミニウム、グレー |
シャーシサイズ | 7.5×7.5×4.8cm | 7.5×7.5×4.8cm | 7.5×7.5×5.2cm | 7.5×7.5×5.2cm |
取り付けオプション | デスクトップ、VESA | デスクトップ、VESA | デスクトップ、VESA | デスクトップ、VESA |
承認 | CE、FCC、RoHS | CE、FCC、RoHS | CE、FCC、RoHS | CE、FCC、RoHS |
保証 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |